Priser t.o.m. 31.03.24
Nettleien for privatkundene består av to deler, et kapasitetsledd og et energiledd.
1. Kapasitetsleddet inkl. mva
Kapasitetstrinn | Døgnmaks kW | Kr/mnd. | Kr/år |
---|---|---|---|
Trinn 1 | 0-2 | 145 | 1740 |
Trinn 2 | 2-5 | 240 | 2880 |
Trinn 3 | 5-10 | 400 | 4800 |
Trinn 4 | 10-15 | 570 | 6840 |
Trinn 5 | 15-20 | 735 | 8820 |
Trinn 6 | 20-25 | 900 | 10800 |
- Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.