Nettleiepriser for privatkunder
Nettleien for privatkundene består av to deler, et kapasitetsledd og et energiledd.
1. Kapasitetsleddet inkl. mva
Kapasitetstrinn | Døgnmaks kW | Kr/mnd. | Kr/år |
---|---|---|---|
Trinn 1 | 0-2 | 160 | 1920 |
Trinn 2 | 2-5 | 260 | 3120 |
Trinn 3 | 5-10 | 430 | 5160 |
Trinn 4 | 10-15 | 620 | 7440 |
Trinn 5 | 15-20 | 800 | 9600 |
Trinn 6 | 20-25 | 975 | 11700 |
- Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.
Motta varsel ved ønsket grenseverdi
Vi kan sende deg varsel på sms eller e-post hvis døgnmaksen i foregående døgn er over en gitt grense. Du har da mulighet til å påvirke månedsmaksen ved å være bevisst på ditt forbruk resten av måneden.